What's the minimum wage in my state? Click on your state to learn more about your minimum wage and current teen unemployment rates.
In Your State

Find Your State
Compare State Information
| State | 2013 Min. Wage | 2013 Tipped Wage | Current Teen Unemp. Rate | Average Teen Unemp. Rate, 2012 | Average Teen Unemp. Rate, 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $7.25 | $2.13 | 21.20% | 17.1% | 21.90% |
| South Carolina | $7.25 | $2.13 | 33.2% | 32.8% | 25.5% |
| District of Columbia | $8.25 | $2.77 | *Not currently available | 34.0% | 46.7% |
| Wyoming | $7.25 | $2.13 | 17.7% | 17.6% | 19.7% |
| Wisconsin | $7.25 | $2.33 | 20.5% | 20.3% | 20.3% |
| West Virginia | $7.25 | $2.13 | 20.2% | 19.8% | 28.4% |
| Washington | $9.19 | $9.19 | 27.9% | 29.9% | 30.4% |
| Virginia | $7.25 | $2.13 | 26.2% | 25.4% | 19.0% |
| Vermont | $8.60 | $4.17 | 16.8% | 17.7% | 19.9% |
| Utah | $7.25 | $2.13 | 18.5% | 19.0% | 17.7% |
| Texas | $7.25 | $2.13 | 21.8% | 21.4% | 25.6% |
| Tennessee | $7.25 | $2.13 | 22.7% | 18.8% | 28.8% |
| South Dakota | $7.25 | $2.13 | 12.4% | 12.4% | 15.6% |
| Rhode Island | $7.75 | $2.89 | 25.6% | 26.7% | 29.0% |
| Pennsylvania | $7.25 | $2.83 | 17.6% | 16.2% | 15.7% |
| Oregon | $8.95 | $8.95 | 26.6% | 25.7% | 29.7% |
| Oklahoma | $7.25 | $2.13 | 13.7% | 15.0% | 18.8% |
| Ohio | $7.80 | $3.93 | 18.3% | 16.4% | 19.5% |
| North Dakota | $7.25 | $4.86 | 10.5% | 12.4% | 15.5% |
| North Carolina | $7.25 | $2.13 | 26.0% | 25.3% | 32.0% |
| New York | $7.25 | $5.00 | 25.6% | 27.9% | 24.8% |
| New Mexico | $7.50 | $2.13 | 18.7% | 18.8% | 22.9% |
| New Jersey | $7.25 | $2.13 | 26.5% | 24.5% | 23.5% |
| New Hampshire | $7.25 | $3.27 | 18.3% | 16.5% | 19.6% |
| Nevada | $8.25 | $8.25 | 25.6% | 24.0% | 31.9% |
| Nebraska | $7.25 | $2.13 | 12.8% | 13.9% | 12.4% |
| Montana | $7.80 | $7.80 | 12.8% | 11.3% | 20.4% |
| Missouri | $7.35 | $3.67 | 23.7% | 23.5% | 32.7% |
| Mississippi | $7.25 | $2.13 | 25.4% | 24.0% | 23.4% |
| Minnesota | $7.25 | $7.25 | 19.5% | 19.80% | 19.1% |
| Michigan | $7.40 | $2.65 | 23.0% | 21.6% | 24.2% |
| Massachusetts | $8.00 | $2.63 | 19.6% | 18.8% | 15.5% |
| Maryland | $7.25 | $3.63 | 21.3% | 21.2% | 18.5% |
| Maine | $7.50 | $3.75 | 25.1% | 23.9% | 20.2% |
| Louisiana | $7.25 | $2.13 | 23.4% | 27.2% | 27.2% |
| Kentucky | $7.25 | $2.13 | 20.5% | 25.4% | 25.8% |
| Kansas | $7.25 | $2.13 | 21.9% | 20.0% | 15.7% |
| Iowa | $7.25 | $4.35 | 16.6% | 16.3% | 14.2% |
| Indiana | $7.25 | $2.13 | 22.9% | 22.1% | 19.7% |
| Illinois | $8.25 | $4.95 | 28.6% | 27.2% | 24.6% |
| Idaho | $7.25 | $3.35 | 20.4% | 22.6% | 29.9% |
| Hawaii | $7.25 | $7.00 | 25.1% | 29.7% | 19.7% |
| Georgia | $7.25 | $2.13 | 30.6% | 29.6% | 29.0% |
| Florida | $7.79 | $4.77 | 22.4% | 23.5% | 28.6% |
| Delaware | $7.25 | $2.23 | 24.4% | 23.8% | 19.7% |
| Connecticut | $8.25 | $5.69 | 25.3% | 25.4% | 23.0% |
| Colorado | $7.78 | $4.76 | 26.5% | 28.0% | 25.8% |
| California | $8.00 | $8.00 | 33.1% | 34.6% | 35.2% |
| Arkansas | $7.25 | $2.63 | 28.9% | 26.2% | 20.8% |
| Arizona | $7.80 | $4.80 | 27.2% | 29.4% | 25.3% |
| Alaska | $7.75 | $7.75 | 20.1% | 20.6% | 20.4% |
* These rates are for 16-19 year-olds. 2011 and 2012 averages are BLS tabulations of CPS data. Current teen rate is based on April 2012 – March 2013 EPI tabulations of CPS data.

